نموذج: | |
---|---|
تكرار: | |
قوة: | |
الجهد االكهربى: | |
ضغط: | |
مولد كهرباء: | |
مادة التحقيق: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
سونو20-3000
RPS-SONIC
8452219000
وصف:
المجانسة هي فئة من أجهزة الخلط، والتي تم تصميمها لكسر الجزيئات، الصلبة والسائلة، إلى خليط موحد. تتوفر المجانسات كمعدات مختبرية ومنضدية وصناعية تستخدم في تطبيقات مختلفة في مجال البحث والصناعة. يشمل التطبيق النموذجي للمجانس خلط وتفكيك المواد المختلفة، بما في ذلك الجسيمات والأصباغ والمواد الكيميائية والنباتات والمواد الغذائية والخلايا والأنسجة وغيرها.
تحديد:
تكرار | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز |
قوة | 500 واط | 1000 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 3000 واط |
الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
ضغط | طبيعي | طبيعي | طبيعي | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال |
شدة الصوت | >10 واط/سم⊃2; | >10 واط/سم⊃2; | >10 واط/سم⊃2; | >40 واط/سم⊃2; | >60 واط/سم⊃2; | >60 واط/سم⊃2; |
قدرة المعالجة (لتر/ساعة) | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
مادة التحقيق | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم |
مولد | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي |
وصف:
المجانسة هي فئة من أجهزة الخلط، والتي تم تصميمها لكسر الجزيئات، الصلبة والسائلة، إلى خليط موحد. تتوفر المجانسات كمعدات مختبرية ومنضدية وصناعية تستخدم في تطبيقات مختلفة في مجال البحث والصناعة. يشمل التطبيق النموذجي للمجانس خلط وتفكيك المواد المختلفة، بما في ذلك الجسيمات والأصباغ والمواد الكيميائية والنباتات والمواد الغذائية والخلايا والأنسجة وغيرها.
تحديد:
تكرار | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز |
قوة | 500 واط | 1000 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 3000 واط |
الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
ضغط | طبيعي | طبيعي | طبيعي | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال |
شدة الصوت | >10 واط/سم⊃2; | >10 واط/سم⊃2; | >10 واط/سم⊃2; | >40 واط/سم⊃2; | >60 واط/سم⊃2; | >60 واط/سم⊃2; |
قدرة المعالجة (لتر/ساعة) | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
مادة التحقيق | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم |
مولد | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي |
السيدة إيفون
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
غرفة 1103B ، مبنى الأعمال الطبيعة ، رقم 1160 GongWang Road ، FuYang ، Hangzhou ، Zhejiang ، الصين