نموذج: | |
---|---|
تكرار: | |
قوة: | |
الجهد االكهربى: | |
ضغط: | |
مولد كهرباء: | |
مادة التحقيق: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
سونو20-3000
RPS-SONIC
8452219000
وصف:
التجانس بالموجات فوق الصوتية هو استخدام التجويف بالموجات فوق الصوتية في السوائل والتأثيرات الفيزيائية الأخرى لتحقيق التجانس.يشير الفعل الفيزيائي إلى تكوين وسط فعال للتحريض وتعطيل التدفق في السائل، وسحق الجزيئات الموجودة في السائل، وبشكل رئيسي الاصطدام بين السائل، وتدفق الطور الصغير وموجة الصدمة مما يؤدي إلى تغيرات في الشكل السطحي للسائل. الجسيمات.
يشير التجويف إلى توليد ثقوب (فقاعات صغيرة) في الجزء الأضعف من السائل تحت تأثير الموجات فوق الصوتية.تنبض الفقاعات الصغيرة بالموجات فوق الصوتية، وتنهار الثقوب في دورة صوتية واحدة.
تحديد:
تكرار | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز |
قوة | 500 واط | 1000 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 3000 واط |
الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
ضغط | طبيعي | طبيعي | طبيعي | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال |
شدة الصوت | >10 واط/سم² | >10 واط/سم² | >10 واط/سم² | >40 واط/سم² | >60 واط/سم² | >60 واط/سم² |
قدرة المعالجة (لتر/ساعة) | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
مادة التحقيق | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم |
مولد كهرباء | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي |
وصف:
التجانس بالموجات فوق الصوتية هو استخدام التجويف بالموجات فوق الصوتية في السوائل والتأثيرات الفيزيائية الأخرى لتحقيق التجانس.يشير الفعل الفيزيائي إلى تكوين وسط فعال للتحريض وتعطيل التدفق في السائل، وسحق الجزيئات الموجودة في السائل، وبشكل رئيسي الاصطدام بين السائل، وتدفق الطور الصغير وموجة الصدمة مما يؤدي إلى تغيرات في الشكل السطحي للسائل. الجسيمات.
يشير التجويف إلى توليد ثقوب (فقاعات صغيرة) في الجزء الأضعف من السائل تحت تأثير الموجات فوق الصوتية.تنبض الفقاعات الصغيرة بالموجات فوق الصوتية، وتنهار الثقوب في دورة صوتية واحدة.
تحديد:
تكرار | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز | 20 كيلو هرتز |
قوة | 500 واط | 1000 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 3000 واط |
الجهد االكهربى | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت | 220 فولت |
ضغط | طبيعي | طبيعي | طبيعي | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال |
شدة الصوت | >10 واط/سم² | >10 واط/سم² | >10 واط/سم² | >40 واط/سم² | >60 واط/سم² | >60 واط/سم² |
قدرة المعالجة (لتر/ساعة) | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
مادة التحقيق | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم |
مولد كهرباء | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي | النوع الرقمي |
السيدة إيفون
sales@xingultrasonic.com
0086-15658151051
غرفة 1103B ، مبنى الأعمال الطبيعة ، رقم 1160 GongWang Road ، FuYang ، Hangzhou ، Zhejiang ، الصين